CVE-2026-32203
Publication date 14 April 2026
Last updated 16 April 2026
Ubuntu priority
Cvss 3 Severity Score
Description
Stack-based buffer overflow in .NET and Visual Studio allows an unauthorized attacker to deny service over a network.
Status
| Package | Ubuntu Release | Status |
|---|---|---|
| dotnet6 | 25.10 questing | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable, fix deferred
|
|
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| dotnet7 | 25.10 questing | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored see notes | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| dotnet8 | 25.10 questing |
Fixed 8.0.126-8.0.26-0ubuntu1~25.10.1
|
| 24.04 LTS noble |
Fixed 8.0.126-8.0.26-0ubuntu1~24.04.1
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Fixed 8.0.126-8.0.26-0ubuntu1~22.04.1
|
|
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| dotnet9 | 25.10 questing |
Fixed 9.0.116-9.0.15-0ubuntu1~25.10.1
|
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| dotnet10 | 25.10 questing |
Fixed 10.0.106-10.0.6-0ubuntu1~25.10.1
|
| 24.04 LTS noble |
Fixed 10.0.106-10.0.6-0ubuntu1~24.04.1
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release |
Notes
iconstantin
.NET 7 is end of life upstream.
mdeslaur
Marking .NET 6 as deferred until information is available to determine if it is impacted.
Severity score breakdown
| Parameter | Value |
|---|---|
| Base score |
|
| Attack vector | Network |
| Attack complexity | Low |
| Privileges required | None |
| User interaction | None |
| Scope | Unchanged |
| Confidentiality | None |
| Integrity impact | None |
| Availability impact | High |
| Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
References
Related Ubuntu Security Notices (USN)
- USN-8176-1
- .NET vulnerabilities
- 15 April 2026