CVE-2021-22902
Publication date 11 June 2021
Last updated 11 July 2025
Ubuntu priority
Cvss 3 Severity Score
Description
The actionpack ruby gem (a framework for handling and responding to web requests in Rails) before 6.0.3.7, 6.1.3.2 suffers from a possible denial of service vulnerability in the Mime type parser of Action Dispatch. Carefully crafted Accept headers can cause the mime type parser in Action Dispatch to do catastrophic backtracking in the regular expression engine.
Status
| Package | Ubuntu Release | Status |
|---|---|---|
| rails | 26.04 LTS resolute |
Needs evaluation
|
| 25.10 questing |
Needs evaluation
|
|
| 24.04 LTS noble |
Needs evaluation
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Needs evaluation
|
|
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support, was needs-triage | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support, was needs-triage | |
| 16.04 LTS xenial | Ignored end of standard support, was needs-triage | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| rails-4.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| ruby-actionpack-3.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| ruby-activemodel-3.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| ruby-activerecord-3.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| ruby-activesupport-3.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| ruby-rails-3.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release |
Notes
seth-arnold
In Oneiric-Saucy, rails package is just for transition; The rails package contains actual code from vivid onward
Severity score breakdown
| Parameter | Value |
|---|---|
| Base score |
|
| Attack vector | Network |
| Attack complexity | Low |
| Privileges required | None |
| User interaction | None |
| Scope | Unchanged |
| Confidentiality | None |
| Integrity impact | None |
| Availability impact | High |
| Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |